您当前的位置:
南华大学附属第二医院
>>>>
院内导航
南华大学附属二医院新院楼层分布图
点击数:次
发布时间:2019-07-11 17:05
来源:南华大学附属第二医院
作者:院办
新院门诊及行政办公楼楼层索引
楼层 | 索引 |
17F | 药物临床I期试验病房 |
16F | 临床与细胞生物治疗研究所 乳甲疾病防治中心 |
15F | 临床能力培训中心、国家医师资格考试实践技能考试与考官培训基地、图书馆 |
14F | 临床能力培训中心 |
13F | 临床能力培训中心 |
12F | 临床能力培训中心 |
11F | 纪检监察室、护理部、医疗保险与公共关系部、医务工作部(医务办、院感办、医协办、门诊办) |
10F | 人力资源部、审计室、党政办公室、工会、团委、计生办 |
9F | 教学及学生工作部、科研管理部、设备仪修部、后勤保障部、安全生产于法制部 |
8F | 财务部、资产管理与经管核算部、档案室 |
7F | 衡阳市药学会、药剂科办公室、临床药学科、药物临床试验机构办、TDM实验室、离退休办公室、南华大学泌尿外科及器官移植研究所、衡阳市人体器官捐献办 |
6F | 老龄活动室、全面质量管理与信息统计科、病案室 |
5F | 病理科 |
4F | 消化内镜中心、超声医学科、功能检查科、划价收费、疼痛及康复科、耳鼻咽喉头颈外科、口腔科门诊、颌面外科、烧伤整形科、消化内科 |
3F | 临床检验中心、输血科、划价收费、皮肤性病科、眼科、眼视光中心、知名专家门诊、妇科、产科、血管通路中心门诊 |
2F | 放射影像科(磁共振、CT、照片)、介入治疗中心、划价收费、神经内科、肿瘤血液内科、肾病风湿科、内分泌与营养科、呼吸内科、心血管内科、中医科、肛肠科、胸心外科、泌尿外科、脊柱外科、骨科、肝胆胰脾外科、乳腺甲状腺外科、神经外科、放射治疗科、胃肠肿瘤外科、血管/疝/儿童普外科、放射介入门诊 |
1F | 门诊接待室、急诊科、急诊药房、输液留观室、医保结算处、住院结算处、挂号划价处、门诊药房、儿科、儿童保健门诊、儿童医学中心、健康管理(体检)中心 |
新院急诊及临床支持科室楼层索引
新院一住院楼楼层索引
新院二住院楼楼层索引
楼层 | 索引 | |
北 | 南 | |
4F | 内镜中心 | 超声医学科、功能检查科 |
3F | 临床检验中心、输血科 | |
2F | 医学影像科 | |
磁共振、介入中心 | 预约登记、CT、照片 | |
1F |
急诊挂号划价收费、急诊药房 急诊科、输液室、留观室 |
急诊病房、医保结算处 住院结算处 |
新院一住院楼楼层索引
楼层 | 索引 |
16F | 十二病区:肾病风湿内科 |
15F | 十一病区:消化内科一区 |
14F | 十病区:消化内科二区 |
13F | 九病区:内分泌与营养科 |
12F | 重症医学科(ICU)一区 |
11F | 七病区:神经内科一区 |
10F | 六病区:神经内科二区(脑卒中中心) |
9F | 五病区:神经内科三区 |
8F | 四病区:儿科 |
7F | 三病区:新生儿病房、儿科重症病房 |
6F | 二病区:肿瘤、血液内科 |
5F | 一病区:疼痛康复科、烧伤整形科 |
楼层 | 索引 | |
东 | 西 | |
8F | 麻醉科 手术室 重症医学科(ICU)二区 | |
7F | 二十三病区:产科 | 二十四病区:产科 |
6F | 二十一病区:泌尿外科一区 | 二十二病区:泌尿外科二区 |
5F | 十九病区:耳鼻咽喉头颈外科 | 二十病区:眼科 |
4F | 十七病区:肝胆胰脾外科 | 十八病区:乳腺甲状腺外科 |
3F | 十五病区:关节外科、手足外科 | 十六病区:脊柱外科 |
2F | 十三病区:妇科 | 十四病区:创伤骨科、小儿骨科 |
1F | 药剂科、PET-CT | 血液净化中心 |
新院三住院楼楼层索引
楼层 | 索引 |
8F | 重症医学科(ICU)二区 |
7F | 三十病区:泌尿外科三区、肾移植科、女性泌尿外科 |
6F | 二十九病区:神经外科二区 |
5F | 二十八病区:神经外科一区 |
4F, | 二十七病区:胃肠肿瘤与胃肠外科 |
3F | 二十六病区:血管、疝及儿童普外科 |
2F | 二十五病区:肿瘤中心、放射治疗科、颌面外科 |
1F | 高压氧、消毒供应中心 |
-1F | 肿瘤放疗中心 |
上一篇:没有了
下一篇:南华大学附属第二医院科室电话