您当前的位置:
南华大学附属第二医院
>>>>
通知公告
南华大学2020年硕士研究生复试录取意见汇总表
点击数:次
发布时间:2020-05-27 21:50
来源:未知
作者:附二党政办
学院(盖章):第二临床学院 | 第 二 批 | 日期:2020年5月26日 | ||||||||||
排名 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 录取方向 | 学习方式 | 拟录取导师 | 录取类别 | 学院录取意见 |
1 | 张鑫 | 105550431000247 | 357 | 72.02 | 71.65 | 105100 | 临床医学 | 儿科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
2 | 李雯娟 | 105550431000008 | 341 | 55.18 | 62.99 | 105100 | 临床医学 | 儿科学 | 全日制 | 非定向 | ||
3 | 史可靓 | 105330431700898 | 331 | 55.80 | 62.04 | 105100 | 临床医学 | 儿科学 | 全日制 | 非定向 | ||
4 | 常聪 | 107300121006755 | 331 | 51.18 | 60.19 | 105100 | 临床医学 | 儿科学 | 全日制 | 非定向 | ||
1 | 艾琪 | 105330451402185 | 361 | 87.80 | 78.44 | 105100 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
2 | 王集星 | 105330431800940 | 351 | 73.40 | 71.48 | 105100 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
3 | 王茜璐 | 103120100002028 | 340 | 57.70 | 63.88 | 105100 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 非定向 | ||
4 | 张泉 | 103120100003713 | 339 | 39.10 | 56.32 | 105100 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 非定向 | ||
5 | 陈丽媛 | 106310050796286 | 347 | 33.40 | 55.00 | 105100 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 非定向 | ||
6 | 胡宇 | 105330431800989 | 350 | 弃考 | 弃考 | 105100 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 非定向 | ||
1 | 曹露 | 105330431000386 | 380 | 79.74 | 77.50 | 105100 | 临床医学 | 妇产科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
2 | 彭依琳 | 105330431500776 | 371 | 73.00 | 73.72 | 105100 | 临床医学 | 妇产科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
3 | 贾静茹 | 101830217310840 | 356 | 66.64 | 69.38 | 105100 | 临床医学 | 妇产科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
4 | 吴刘健雄 | 106310030704364 | 358 | 64.44 | 68.74 | 105100 | 临床医学 | 妇产科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
5 | 王梦粤 | 106100105130427 | 361 | 54.98 | 65.31 | 105100 | 临床医学 | 妇产科学 | 全日制 | 非定向 | ||
6 | 邢洁 | 102850212532059 | 361 | 48.10 | 62.56 | 105100 | 临床医学 | 妇产科学 | 全日制 | 非定向 | ||
7 | 赵阳阳 | 101590000001576 | 361 | 弃考 | 弃考 | 105100 | 临床医学 | 妇产科学 | 全日制 | 非定向 | ||
8 | 寇山勇 | 106980214311280 | 361 | 弃考 | 弃考 | 105100 | 临床医学 | 妇产科学 | 全日制 | 非定向 | ||
9 | 陶冬梅 | 101590000001417 | 359 | 弃考 | 弃考 | 105100 | 临床医学 | 妇产科学 | 全日制 | 非定向 | ||
10 | 汤怀鹏 | 110650852110016 | 355 | 弃考 | 弃考 | 105100 | 临床医学 | 妇产科学 | 全日制 | 非定向 | ||
11 | 杨克鑫 | 104220510904163 | 354 | 弃考 | 弃考 | 105100 | 临床医学 | 妇产科学 | 全日制 | 非定向 | ||
12 | 石莹 | 105330431000459 | 354 | 弃考 | 弃考 | 105100 | 临床医学 | 妇产科学 | 全日制 | 非定向 | ||
1 | 陈瑾琳 | 105550431100425 | 343 | 71.50 | 69.76 | 105100 | 临床医学 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
2 | 彭亮 | 105330431901044 | 349 | 66.00 | 68.28 | 105100 | 临床医学 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 非定向 | ||
3 | 陈如 | 102460210016422 | 331 | 62.40 | 64.68 | 105100 | 临床医学 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 非定向 | ||
1 | 许锋 | 105330431000411 | 371 | 88.58 | 79.95 | 105100 | 临床医学 | 麻醉学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
2 | 古翠方 | 101590000001443 | 348 | 68.20 | 69.04 | 105100 | 临床医学 | 麻醉学 | 全日制 | 非定向 | ||
3 | 孙毅 | 105330500602234 | 360 | 弃考 | 弃考 | 105100 | 临床医学 | 麻醉学 | 全日制 | 非定向 | ||
1 | 秦沙 | 105330430500211 | 359 | 82.14 | 75.94 | 105100 | 临床医学 | 神经病学 | 全日制 | 非定向 | 放弃 | |
2 | 毛秀茹 | 105330432301237 | 351 | 64.44 | 67.90 | 105100 | 临床医学 | 神经病学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
3 | 丁莹梅 | 105550431000064 | 341 | 66.54 | 67.54 | 105100 | 临床医学 | 神经病学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
4 | 南楚 | 103430330200717 | 347 | 52.48 | 62.63 | 105100 | 临床医学 | 神经病学 | 全日制 | 非定向 | ||
5 | 刘凯利 | 105330431500608 | 382 | 弃考 | 弃考 | 105100 | 临床医学 | 神经病学 | 全日制 | 非定向 | ||
6 | 张可可 | 105330431000438 | 364 | 弃考 | 弃考 | 105100 | 临床医学 | 神经病学 | 全日制 | 非定向 | ||
1 | 欧可 | 105330431000379 | 338 | 80.40 | 72.72 | 105100 | 临床医学 | 外科学(肝胆外科方向) | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
2 | 武洵 | 105330431801009 | 341 | 73.80 | 70.44 | 105100 | 临床医学 | 外科学(肝胆外科方向) | 全日制 | 非定向 | ||
3 | 梁铭 | 100250140901316 | 342 | 58.00 | 64.24 | 105100 | 临床医学 | 外科学(肝胆外科方向) | 全日制 | 非定向 | ||
1 | 李明谱 | 105330431800999 | 344 | 63.00 | 66.48 | 105100 | 临床医学 | 外科学(胃肠外科方向) | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
2 | 曾宪琦 | 106780000002605 | 334 | 51.80 | 60.80 | 105100 | 临床医学 | 外科学(胃肠外科方向) | 全日制 | 非定向 | ||
3 | 洪涛 | 103660210002757 | 350 | 弃考 | 弃考 | 105100 | 临床医学 | 外科学(胃肠外科方向) | 全日制 | 非定向 | ||
1 | 刘博阳 | 101830217411228 | 338 | 69.20 | 68.24 | 105100 | 临床医学 | 外科学(血管外科方向) | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
2 | 黄超 | 100250150401614 | 342 | 46.20 | 59.52 | 105100 | 临床医学 | 外科学(血管外科方向) | 全日制 | 非定向 | ||
3 | 刘瑾琰 | 100620000101863 | 325 | 39.80 | 54.92 | 105100 | 临床医学 | 外科学(血管外科方向) | 全日制 | 非定向 | ||
1 | 韩磊 | 104860302023144 | 352 | 70.60 | 70.48 | 100200 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
2 | 马鲁 | 102480122022285 | 310 | 45.60 | 55.44 | 100200 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 非定向 | ||
3 | 罗艳 | 121210000004959 | 344 | 弃考 | 弃考 | 100200 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 非定向 | ||
1 | 王柔 | 100010009600091 | 331 | 71.04 | 68.14 | 100200 | 临床医学 | 呼吸内科 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
2 | 曾婧 | 105420432600789 | 334 | 41.26 | 56.58 | 100200 | 临床医学 | 呼吸内科 | 全日制 | 非定向 | ||
3 | 易珊珊 | 101590000001210 | 329 | 38.42 | 54.85 | 100200 | 临床医学 | 呼吸内科 | 全日制 | 非定向 | ||
1 | 周佳欢 | 105330431004713 | 333 | 86.60 | 74.60 | 100200 | 临床医学 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
2 | 张灵童 | 106310040253477 | 363 | 49.90 | 63.52 | 100200 | 临床医学 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 非定向 | ||
3 | 韩雨红 | 102990211712250 | 333 | 58.90 | 63.52 | 100200 | 临床医学 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 非定向 | ||
1 | 马宾 | 105980000000998 | 332 | 75.18 | 69.91 | 100200 | 临床医学 | 神经病学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
2 | 杨娟 | 103130110200859 | 324 | 11.88 | 43.63 | 100200 | 临床医学 | 神经病学 | 全日制 | 非定向 | ||
3 | 岳婉蓉 | 105330431901037 | 315 | 弃考 | 弃考 | 100200 | 临床医学 | 神经病学 | 全日制 | 非定向 | ||
1 | 聂振宇 | 105330431500736 | 328 | 73.60 | 68.80 | 100200 | 临床医学 | 神经外科 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
2 | 陈超 | 104030105109628 | 306 | 75.40 | 66.88 | 100200 | 临床医学 | 神经外科 | 全日制 | 非定向 | ||
3 | 谢映霞 | 105700567890705 | 312 | 65.40 | 63.60 | 100200 | 临床医学 | 神经外科 | 全日制 | 非定向 | ||
1 | 罗宇航 | 105330431205002 | 327 | 73.80 | 68.76 | 100200 | 临床医学 | 外科学(肝胆外科方向) | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
2 | 王旭东 | 106320105101203 | 323 | 68.80 | 66.28 | 100200 | 临床医学 | 外科学(肝胆外科方向) | 全日制 | 非定向 | ||
3 | 聂金良 | 100250411203115 | 319 | 63.60 | 63.72 | 100200 | 临床医学 | 外科学(肝胆外科方向) | 全日制 | 非定向 | ||
注:学习方式填“全日制”或“非全日制”;录取类别填“定向”或“非定向” |