您当前的位置:
南华大学附属第二医院
>>>>
通知公告
南华第二临床学院2022年硕士研究生复试录取意见汇总表(第一批)
点击数:次
发布时间:2022-04-04 19:46
来源:未知
作者:附二党政办
根据《南华大学2022年硕士研究生招生复试工作方案》《南华大学第二临床学院2022年硕士研究生招生复试工作方案》,经南华大学第二临床学院研究生招生工作领导小组审核,现将2022年硕士研究生一志愿拟录取名单予以公示,公示期为2022年4月4日-14日,如对复试结果有异议,请联系监察室,联系电话:0734-8899355
南华大学第二临床学院2022年硕士研究生复试录取意见汇总表(第一批) | ||||||||||||
学院(盖章):第二临床学院 | 第一批 | 日期: | 2022年4月4日 | |||||||||
排名 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 录取方向 | 学习方式 | 拟录取导师 | 录取类别 | 学院录取意见 |
1 | 谢雨婷 | 105552431000114 | 359 | 83.4 | 76.44 | 105100 | 临床医学 | 超声医学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
2 | 周洋 | 105552431800933 | 320 | 75.6 | 68.64 | 临床医学 | 超声医学 | |||||
3 | 杨家宜 | 105552431500493 | 314 | 70 | 65.68 | 临床医学 | 超声医学 | |||||
1 | 黎柳 | 105552431100254 | 383 | 76.4 | 76.52 | 105100 | 临床医学 | 儿科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
2 | 谢太明 | 105552441103953 | 316 | 45.4 | 56.08 | 临床医学 | 儿科学 | |||||
3 | 李珍枝 | 105552432701963 | 317 | 39.7 | 53.92 | 临床医学 | 儿科学 | |||||
1 | 朱峰林 | 105552432701956 | 335 | 68.8 | 67.72 | 105100 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
2 | 谢蕙一 | 105552432601818 | 323 | 65.4 | 64.92 | 105100 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
3 | 吕映霞 | 105552444202198 | 327 | 63 | 64.44 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科 | |||||
4 | 蒋俊 | 105552432101315 | 353 | 49.8 | 62.28 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科 | |||||
5 | 李业芳 | 105552431901095 | 329 | 51.9 | 60.24 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科 | |||||
6 | 张蓉 | 105552431500537 | 318 | 47.2 | 57.04 | 临床医学 | 耳鼻咽喉科 | |||||
1 | 贺艺 | 105552431500487 | 339 | 85.2 | 74.76 | 105100 | 临床医学 | 放射影像学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
2 | 熊烁 | 105552431500485 | 364 | 67.8 | 70.8 | 105100 | 临床医学 | 放射影像学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
3 | 廖旋 | 105552431100256 | 334 | 74.6 | 69.92 | 105100 | 临床医学 | 放射影像学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
4 | 王晶晶 | 105552431000096 | 339 | 63.2 | 65.96 | 临床医学 | 放射影像学 | |||||
5 | 杨正广 | 105552431100257 | 334 | 61 | 64.48 | 临床医学 | 放射影像学 | |||||
6 | 唐海琼 | 105552432501653 | 356 | 51.8 | 63.44 | 临床医学 | 放射影像学 | |||||
7 | 舒洋 | 105552232902112 | 349 | 43.8 | 59.4 | 临床医学 | 放射影像学 | |||||
1 | 蒋珊 | 105552440102186 | 380 | 65.6 | 71.84 | 105100 | 临床医学 | 妇产科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
2 | 黎敏 | 105552432501656 | 348 | 75 | 71.76 | 105100 | 临床医学 | 妇产科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
3 | 钟洁 | 105552432101304 | 349 | 69.4 | 69.64 | 105100 | 临床医学 | 妇产科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
4 | 宋光明 | 105552431000128 | 353 | 65.6 | 68.6 | 105100 | 临床医学 | 妇产科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
5 | 彭颖 | 105552432101305 | 339 | 61.4 | 65.24 | 105100 | 临床医学 | 妇产科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
6 | 李娜 | 105552431000124 | 319 | 53.8 | 59.8 | 临床医学 | 妇产科学 | |||||
7 | 龚梓龙 | 105552432701929 | 335 | 48 | 59.4 | 临床医学 | 妇产科学 | |||||
8 | 李敏敏 | 105552430500211 | 324 | 50.8 | 59.2 | 临床医学 | 妇产科学 | |||||
9 | 阳淑 | 105552431500473 | 316 | 43.6 | 55.36 | 临床医学 | 妇产科学 | |||||
10 | 曾钰睆 | 105552431500472 | 323 | 41.2 | 55.24 | 临床医学 | 妇产科学 | |||||
1 | 卢茂林 | 105552431000100 | 365 | 69 | 71.4 | 105100 | 临床医学 | 肝胆外科 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
2 | 莫栋琼 | 105552431000102 | 350 | 69 | 69.6 | 105100 | 临床医学 | 肝胆外科 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
3 | 何勇波 | 105552432501647 | 346 | 56.6 | 64.16 | 临床医学 | 肝胆外科 | |||||
4 | 李磊 | 105552431000099 | 325 | 55.8 | 61.32 | 临床医学 | 肝胆外科 | |||||
5 | 余文棋 | 105552360202132 | 322 | 52.6 | 59.68 | 临床医学 | 肝胆外科 | |||||
1 | 王茜 | 105552431000115 | 390 | 79.6 | 78.64 | 105100 | 临床医学 | 骨外科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
2 | 王俊先 | 105552431800920 | 357 | 82.2 | 75.72 | 105100 | 临床医学 | 骨外科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
3 | 刘毅 | 105552431000117 | 375 | 75 | 75 | 105100 | 临床医学 | 骨外科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
4 | 陈浩 | 105552431000116 | 334 | 77.9 | 71.24 | 105100 | 临床医学 | 骨外科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
5 | 李学政 | 105552432601821 | 344 | 59.7 | 65.16 | 临床医学 | 骨外科学 | |||||
6 | 沈宏明 | 105552431901110 | 318 | 56.6 | 60.8 | 临床医学 | 骨外科学 | |||||
7 | 马彪 | 105552360702133 | 328 | 53.4 | 60.72 | 临床医学 | 骨外科学 | |||||
8 | 余颖 | 105552432001233 | 329 | 45.9 | 57.84 | 临床医学 | 骨外科学 | |||||
9 | 李景涛 | 105552431500495 | 344 | 33.7 | 54.76 | 临床医学 | 骨外科学 | |||||
10 | 张茂林 | 105552430500210 | 326 | 30.6 | 51.36 | 临床医学 | 骨外科学 | |||||
1 | 彭洁 | 105552432501633 | 373 | 92.6 | 81.8 | 105100 | 临床医学 | 呼吸内科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
2 | 赵美云 | 105552431000091 | 396 | 80.4 | 79.68 | 105100 | 临床医学 | 呼吸内科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
3 | 刘浩宇 | 105552431000095 | 370 | 80.4 | 76.56 | 105100 | 临床医学 | 呼吸内科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
4 | 阳慧婷 | 105552431000089 | 335 | 86.4 | 74.76 | 105100 | 临床医学 | 呼吸内科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
5 | 刘洋 | 105552431901123 | 326 | 78.9 | 70.68 | 105100 | 临床医学 | 呼吸内科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
6 | 周艳 | 105552432701941 | 340 | 65.5 | 67 | 临床医学 | 呼吸内科学 | |||||
7 | 尹钰岚 | 105552432501632 | 352 | 47.6 | 61.28 | 临床医学 | 呼吸内科学 | |||||
8 | 余睿阳 | 105552421602157 | 322 | 52.3 | 59.56 | 临床医学 | 呼吸内科学 | |||||
1 | 张晨 | 105552432501655 | 384 | 80.4 | 78.24 | 105100 | 临床医学 | 脊柱外科 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
2 | 程宇旺 | 105552431901115 | 371 | 68 | 71.72 | 105100 | 临床医学 | 脊柱外科 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
3 | 冷鹏 | 105552431500479 | 336 | 77.4 | 71.28 | 105100 | 临床医学 | 脊柱外科 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
4 | 唐斯亮 | 105552432601813 | 357 | 68.8 | 70.36 | 105100 | 临床医学 | 脊柱外科 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
5 | 高湖广 | 105552431000097 | 337 | 66.8 | 67.16 | 105100 | 临床医学 | 脊柱外科 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
6 | 黄锦山 | 105552430500209 | 309 | 65.1 | 63.12 | 105100 | 临床医学 | 脊柱外科 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
7 | 黄星炜 | 105552422902171 | 340 | 48.8 | 60.32 | 临床医学 | 脊柱外科 | |||||
8 | 汪亿强 | 105552431901116 | 312 | 49.1 | 57.08 | 临床医学 | 脊柱外科 | |||||
1 | 肖双文 | 105552431003435 | 323 | 61.4 | 63.32 | 100200 | 临床医学 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
2 | 甘蕊心 | 105552432703893 | 313 | 37.2 | 52.44 | 临床医学 | 临床检验诊断学 | |||||
1 | 阳修 | 105552431000139 | 393 | 79.8 | 79.08 | 105100 | 临床医学 | 麻醉学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
2 | 李心如 | 105552431000132 | 380 | 80.4 | 77.76 | 105100 | 临床医学 | 麻醉学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
3 | 刘欢 | 105552431503506 | 362 | 76.1 | 73.88 | 100200 | 临床医学 | 麻醉学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
4 | 胡煌辉 | 105552432401499 | 360 | 75 | 73.2 | 105100 | 临床医学 | 麻醉学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
5 | 刘丹青 | 105552214602108 | 371 | 69.8 | 72.44 | 105100 | 临床医学 | 麻醉学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
6 | 王开朗 | 105552432001232 | 322 | 80.8 | 70.96 | 105100 | 临床医学 | 麻醉学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
7 | 王茜 | 105552431000141 | 370 | 66 | 70.8 | 105100 | 临床医学 | 麻醉学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
8 | 刘蓓蕾 | 105552431800926 | 325 | 78 | 70.2 | 105100 | 临床医学 | 麻醉学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
9 | 罗心雨 | 105552431000137 | 345 | 59.2 | 65.08 | 临床医学 | 麻醉学 | |||||
10 | 郑创鑫 | 105552431800923 | 327 | 64.4 | 65 | 临床医学 | 麻醉学 | |||||
11 | 周禧顺 | 105552431800925 | 314 | 41.2 | 54.16 | 临床医学 | 麻醉学 | |||||
1 | 曾得明 | 105552431000121 | 388 | 73.8 | 76.08 | 105100 | 临床医学 | 泌尿外科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
2 | 唐运桥 | 105552431901098 | 376 | 74.2 | 74.8 | 105100 | 临床医学 | 泌尿外科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
3 | 刘弋晖 | 105552432101312 | 359 | 77.6 | 74.12 | 105100 | 临床医学 | 泌尿外科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
4 | 莫雅磊 | 105552432701944 | 361 | 73.4 | 72.68 | 105100 | 临床医学 | 泌尿外科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
5 | 谢汉卿 | 105552432401509 | 358 | 73 | 72.16 | 105100 | 临床医学 | 泌尿外科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
6 | 伍俊运 | 105552431800901 | 343 | 73.6 | 70.6 | 105100 | 临床医学 | 泌尿外科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
7 | 陈维昭 | 105552431901101 | 332 | 73.2 | 69.12 | 105100 | 临床医学 | 泌尿外科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
8 | 颜驰 | 105552431500515 | 326 | 70.2 | 67.2 | 105100 | 临床医学 | 泌尿外科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
9 | 姚传铭 | 105552370702138 | 313 | 71 | 65.96 | 105100 | 临床医学 | 泌尿外科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
10 | 尹洁 | 105552511802222 | 309 | 65.8 | 63.4 | 105100 | 临床医学 | 泌尿外科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
11 | 李家伟 | 105552432701942 | 314 | 61.6 | 62.32 | 临床医学 | 泌尿外科学 | |||||
1 | 戴镜郦 | 105552432501636 | 379 | 78.1 | 76.72 | 105100 | 临床医学 | 内分泌与代谢病学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
2 | 刘细连 | 105552432001237 | 349 | 74 | 71.48 | 105100 | 临床医学 | 内分泌与代谢病学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
3 | 杨依婷 | 105552431500474 | 331 | 77.9 | 70.88 | 105100 | 临床医学 | 内分泌与代谢病学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
4 | 卿铭杰 | 105552431901103 | 374 | 62.8 | 70 | 105100 | 临床医学 | 内分泌与代谢病学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
5 | 肖文媛 | 105552620102258 | 325 | 69.84 | 66.936 | 105100 | 临床医学 | 内分泌与代谢病学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
6 | 方琴 | 105552431000118 | 331 | 67.3 | 66.64 | 105100 | 临床医学 | 内分泌与代谢病学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
7 | 胡宇翔 | 105552432301414 | 318 | 70.64 | 66.416 | 临床医学 | 内分泌与代谢病学 | |||||
8 | 周兰馨 | 105552432701948 | 320 | 67.8 | 65.52 | 临床医学 | 内分泌与代谢病学 | |||||
9 | 唐珍燕 | 105552451702207 | 312 | 56.6 | 60.08 | 临床医学 | 内分泌与代谢病学 | |||||
10 | 夏鹏 | 105552431000081 | 324 | 42.26 | 55.784 | 临床医学 | 内分泌与代谢病学 | |||||
1 | 李奕霖 | 105552431901109 | 328 | 70.2 | 67.44 | 105100 | 临床医学 | 乳甲外科 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
2 | 魏杰威 | 105552441002193 | 347 | 42.6 | 58.68 | 临床医学 | 乳甲外科 | |||||
1 | 高聪慧 | 105552432701949 | 348 | 67 | 68.56 | 105100 | 临床医学 | 神经病学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
2 | 王彪 | 105552431800961 | 327 | 67.2 | 66.12 | 105100 | 临床医学 | 神经病学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
3 | 许之郎 | 105552431000101 | 330 | 66.2 | 66.08 | 105100 | 临床医学 | 神经病学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
4 | 曹必基 | 105552432701932 | 330 | 64.8 | 65.52 | 105100 | 临床医学 | 神经病学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
5 | 肖波 | 105552432501648 | 318 | 65.7 | 64.44 | 105100 | 临床医学 | 神经病学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
6 | 颜壹敏 | 105552431600718 | 329 | 58.6 | 62.92 | 临床医学 | 神经病学 | |||||
7 | 刘胜 | 105552431800953 | 350 | 51.32 | 62.528 | 临床医学 | 神经病学 | |||||
8 | 邱怡宁 | 105552431500539 | 342 | 52.9 | 62.2 | 临床医学 | 神经病学 | |||||
9 | 刘芳 | 105552432501659 | 323 | 56.8 | 61.48 | 临床医学 | 神经病学 | |||||
10 | 周虑 | 105552431800955 | 330 | 53.6 | 61.04 | 临床医学 | 神经病学 | |||||
11 | 肖冲 | 105552431000090 | 322 | 48.6 | 58.08 | 临床医学 | 神经病学 | |||||
1 | 冒星宇 | 105552431000087 | 337 | 75.72 | 70.728 | 105100 | 临床医学 | 神经外科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
2 | 郭吉祥 | 105552410102147 | 366 | 60.1 | 67.96 | 105100 | 临床医学 | 神经外科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
3 | 肖彦 | 105552431000088 | 332 | 68.8 | 67.36 | 105100 | 临床医学 | 神经外科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
4 | 李晶晶 | 105552431500516 | 346 | 60.5 | 65.72 | 105100 | 临床医学 | 神经外科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
5 | 伍永栋 | 105552432501667 | 320 | 65.2 | 64.48 | 105100 | 临床医学 | 神经外科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
6 | 周敬原 | 105552431803655 | 309 | 63.26 | 62.384 | 100200 | 临床医学 | 神经外科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
7 | 唐张俭 | 105552431500525 | 318 | 59.4 | 61.92 | 临床医学 | 神经外科学 | |||||
8 | 张威 | 105552432701939 | 358 | 38.28 | 58.272 | 临床医学 | 神经外科学 | |||||
9 | 曹童 | 105552650602270 | 325 | 47.32 | 57.928 | 临床医学 | 神经外科学 | |||||
1 | 覃一晋 | 105552432201382 | 344 | 64.4 | 67.04 | 105100 | 临床医学 | 胃肠外科 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
2 | 屈小龙 | 105552432601809 | 362 | 54 | 65.04 | 临床医学 | 胃肠外科 | |||||
3 | 王燮煜 | 105552431800911 | 317 | 53.7 | 59.52 | 临床医学 | 胃肠外科 | |||||
1 | 王佳琦 | 105552432601814 | 337 | 88.12 | 75.688 | 105100 | 临床医学 | 消化内科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
2 | 张湘钰 | 105552431500533 | 372 | 74.2 | 74.32 | 105100 | 临床医学 | 消化内科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
3 | 熊璐皙 | 105552431800959 | 393 | 67.3 | 74.08 | 105100 | 临床医学 | 消化内科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
4 | 肖琼 | 105552431000083 | 382 | 66.8 | 72.56 | 105100 | 临床医学 | 消化内科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
5 | 黄嘉琪 | 105552431100260 | 360 | 72.8 | 72.32 | 105100 | 临床医学 | 消化内科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
6 | 蒋泽超 | 105552432501660 | 369 | 66.5 | 70.88 | 105100 | 临床医学 | 消化内科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
7 | 熊小慧 | 105552432101307 | 349 | 66.66 | 68.544 | 105100 | 临床医学 | 消化内科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
8 | 刘朝波 | 105552431700760 | 348 | 66.6 | 68.4 | 105100 | 临床医学 | 消化内科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
9 | 朱常辉 | 105552431000084 | 361 | 62.5 | 68.32 | 105100 | 临床医学 | 消化内科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
10 | 梁靖 | 105552431500531 | 356 | 61.9 | 67.48 | 临床医学 | 消化内科学 | |||||
11 | 欧阳婷 | 105552431500532 | 349 | 59.7 | 65.76 | 临床医学 | 消化内科学 | |||||
12 | 李涛 | 105552432501658 | 372 | 51.4 | 65.2 | 临床医学 | 消化内科学 | |||||
13 | 蒋源芳 | 105552432802066 | 344 | 57 | 64.08 | 临床医学 | 消化内科学 | |||||
14 | 肖佳袁 | 105552431500528 | 346 | 53.3 | 62.84 | 临床医学 | 消化内科学 | |||||
15 | 席杰 | 105552431800960 | 343 | 53 | 62.36 | 临床医学 | 消化内科学 | |||||
16 | 曾佳 | 105552431000085 | 359 | 43.7 | 60.56 | 临床医学 | 消化内科学 | |||||
17 | 夏人杰 | 105552431800962 | 328 | 37.9 | 54.52 | 临床医学 | 消化内科学 | |||||
1 | 张佳倩 | 105552432701936 | 403 | 85.5 | 82.56 | 105100 | 临床医学 | 心血管内科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
2 | 刘威 | 105552432701933 | 386 | 80.6 | 78.56 | 105100 | 临床医学 | 心血管内科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
3 | 王婧仪 | 105552431800947 | 381 | 75.2 | 75.8 | 105100 | 临床医学 | 心血管内科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
4 | 田书美 | 105552432701937 | 364 | 78.4 | 75.04 | 105100 | 临床医学 | 心血管内科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
5 | 李标 | 105552431901091 | 364 | 77.2 | 74.56 | 105100 | 临床医学 | 心血管内科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
6 | 周亚锋 | 105552432501665 | 347 | 81.7 | 74.32 | 105100 | 临床医学 | 心血管内科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
7 | 胡敏 | 105552432701938 | 359 | 74.4 | 72.84 | 105100 | 临床医学 | 心血管内科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
8 | 杨弸 | 105552432701935 | 350 | 76.9 | 72.76 | 临床医学 | 心血管内科学 | |||||
9 | 向涛 | 105552431000127 | 361 | 67.7 | 70.4 | 临床医学 | 心血管内科学 | |||||
10 | 梁育诚 | 105552431000126 | 339 | 71.6 | 69.32 | 临床医学 | 心血管内科学 | |||||
11 | 宋灵 | 105552431901093 | 345 | 65.8 | 67.72 | 临床医学 | 心血管内科学 | |||||
12 | 左赋云 | 105552432501666 | 313 | 71.9 | 66.32 | 临床医学 | 心血管内科学 | |||||
13 | 郑飞英 | 105552422902170 | 321 | 68.2 | 65.8 | 临床医学 | 心血管内科学 | |||||
14 | 唐斌 | 105552431800950 | 321 | 66.5 | 65.12 | 临床医学 | 心血管内科学 | |||||
1 | 王加伟 | 105552431000105 | 343 | 67.2 | 68.04 | 105100 | 临床医学 | 血管外科 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
2 | 陈平安 | 105552431100253 | 330 | 62.6 | 64.64 | 105100 | 临床医学 | 血管外科 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
3 | 魏乾锋 | 105552431500503 | 326 | 52.4 | 60.08 | 临床医学 | 血管外科 | |||||
4 | 赵学媛 | 105552502902217 | 337 | 35.6 | 54.68 | 临床医学 | 血管外科 | |||||
1 | 易鑫 | 105552431600717 | 371 | 76.6 | 75.16 | 105100 | 临床医学 | 眼科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
2 | 陈拓 | 105552431500510 | 361 | 74.2 | 73 | 105100 | 临床医学 | 眼科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
3 | 卢警 | 105552432501641 | 334 | 72.2 | 68.96 | 临床医学 | 眼科学 | |||||
4 | 李媛媛 | 105552431901121 | 336 | 65.5 | 66.52 | 临床医学 | 眼科学 | |||||
5 | 彭越 | 105552431500507 | 326 | 66.6 | 65.76 | 临床医学 | 眼科学 | |||||
1 | 张督 | 105552431000119 | 379 | 68 | 72.68 | 105100 | 临床医学 | 医学美容科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
2 | 陈杰 | 105552431700755 | 344 | 65.4 | 67.44 | 105100 | 临床医学 | 医学美容科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
3 | 孙梦 | 105552233102115 | 342 | 60.8 | 65.36 | 临床医学 | 医学美容科学 | |||||
1 | 梁丽 | 105552431800945 | 334 | 69.9 | 68.04 | 105100 | 临床医学 | 肿瘤内科 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
2 | 罗璇仪 | 105552431700758 | 347 | 46.5 | 60.24 | 临床医学 | 肿瘤内科 | |||||
1 | 甘紫荆 | 105552432001231 | 336 | 80.8 | 72.64 | 105100 | 临床医学 | 重症医学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
2 | 李文清 | 105552431000111 | 326 | 81.8 | 71.84 | 105100 | 临床医学 | 重症医学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
3 | 欧鹏 | 105552431000103 | 323 | 75.2 | 68.84 | 临床医学 | 重症医学 | |||||
4 | 范洁丽 | 105552431500543 | 341 | 66.4 | 67.48 | 临床医学 | 重症医学 | |||||
5 | 刘美辰 | 105552431500504 | 346 | 56.2 | 64 | 临床医学 | 重症医学 | |||||
6 | 秦科湘 | 105552432601820 | 309 | 56.6 | 59.72 | 临床医学 | 重症医学 | |||||
7 | 周文丽 | 105552432001236 | 317 | 52.8 | 59.16 | 临床医学 | 重症医学 | |||||
8 | 陈梦瑶 | 105552431000135 | 309 | 46.4 | 55.64 | 临床医学 | 重症医学 | |||||
9 | 付超群 | 105552431800952 | 324 | 36.2 | 53.36 | 临床医学 | 重症医学 | |||||
注:学习方式填“全日制”或“非全日制”;录取类别填“定向”或“非定向” |
南华大学第二临床学院2022年硕士研究生复试录取意见汇总表(第一批).xls