您当前的位置:
南华大学附属第二医院
>>>>
人力资源
南华大学第二临床学院2021年临床医学硕士研究生招生第二批调剂复试通知
点击数:次
发布时间:2021-04-19 18:54
来源:未知
作者:党政办
按照南华大学研究生招生工作的统一部署,现公布我院临床医学硕士研究生招生第二批调剂复试名单(见附件1)。
一、遴选原则
按缺额计划与报名人数以1:5的比例择优遴选复试名单。
二、复试流程
1、调剂复试名单的公布:4月19日-20日我院根据确定的比例择优遴选名单公布在学院网站。
3、资格审查:4月20日完成。具体内容详见《南华大学第二临床学院2021年硕士研究生招生复试工作方案》。
4、复试前的网络调试:4月20日完成。提前与每位考生连线,请各位考生准备好相关设备。
5、复试时间:4月21日。具体考试当天分组情况见“2021年南华附二调剂(第二批)通知”qq群公布情况。
6、详情咨询南华大学附属第二医院科研管理部,联系电话8899766。
第二临床学院
2021年4月19日
南华大学第二临床学院第二批调剂复试名单 | ||||
姓名 | 考生编号 | 总分 | 专业代码 | 复试专业 |
邓露峰 | 121211000002581 | 349 | 105100 | 外科学(乳甲外科方向) |
杨慧敏 | 106781000001276 | 335 | 105100 | 外科学(乳甲外科方向) |
余龙迪 | 106141105113002 | 352 | 105100 | 外科学(乳甲外科方向) |
丁琳 | 107521000001763 | 329 | 105100 | 外科学(乳甲外科方向) |
冉标 | 106101105100277 | 329 | 105100 | 外科学(乳甲外科方向) |
景蓝汀 | 102461371119489 | 343 | 105100 | 外科学(乳甲外科方向) |
汪雄槐 | 106321105100899 | 335 | 105100 | 外科学(乳甲外科方向) |
娄晨骞 | 101141014101569 | 325 | 105100 | 外科学(血管外科方向) |
曾杉 | 100251112500198 | 337 | 105100 | 外科学(血管外科方向) |
孙闯 | 103121100002789 | 329 | 105100 | 外科学(血管外科方向) |
任金鑫 | 118401161451002 | 325 | 105100 | 外科学(血管外科方向) |
熊昱鹏 | 105551432301461 | 333 | 105100 | 外科学(血管外科方向) |
张帆 | 106311000743481 | 330 | 105100 | 外科学(血管外科方向) |
赵一睿 | 911021140300474 | 330 | 105100 | 外科学(血管外科方向) |
米孟琦 | 105701567890079 | 342 | 105100 | 外科学(肝胆外科方向) |
方开晗 | 103921213061529 | 326 | 105100 | 外科学(肝胆外科方向) |
徐世伟 | 103121100005064 | 324 | 105100 | 外科学(肝胆外科方向) |
冯虎 | 102851212519703 | 344 | 105100 | 外科学(肝胆外科方向) |
余赟 | 137051105113093 | 327 | 105100 | 外科学(肝胆外科方向) |
李涛 | 101141034035382 | 330 | 100200 | 消化内科学 |
胡楚谦 | 105331432801175 | 329 | 100200 | 消化内科学 |
聂珍 | 106311000262401 | 348 | 100200 | 消化内科学 |
程寒冰 | 104751105101032 | 332 | 100200 | 消化内科学 |
邱思梦 | 106141105114050 | 338 | 100200 | 消化内科学 |
赵小旭 | 101611233203409 | 340 | 100200 | 麻醉学 |
陶梦倩 | 104031105118072 | 342 | 100200 | 麻醉学 |
王锁 | 103121100004603 | 349 | 100200 | 麻醉学 |
冯思琪 | 101141061446068 | 338 | 100200 | 麻醉学 |
冯慧茹 | 104861303023688 | 340 | 100200 | 麻醉学 |
岳彦宇 | 103131110600121 | 341 | 100200 | 麻醉学 |
王清 | 100891131102044 | 330 | 100200 | 内分泌与代谢病学 |
黄世昕 | 105591210019152 | 338 | 100200 | 内分泌与代谢病学 |
路尚于 | 103131110301877 | 330 | 100200 | 内分泌与代谢病学 |
陶双 | 105331432100970 | 337 | 100200 | 内分泌与代谢病学 |
黄智梅 | 105701567891937 | 350 | 100200 | 内分泌与代谢病学 |
杨延青 |
104391370100310 | 333 | 100200 | 内分泌与代谢病学 |
曾士桃 (深二) |
105701567891668 | 360 | 105100 | 外科学(乳腺甲状腺外科) |
夏娟娟 (深二) |
102461340318889 | 350 | 105100 | 外科学(乳腺甲状腺外科) |
王香花 (深二) |
121211000002205 | 349 | 105100 | 外科学(乳腺甲状腺外科) |
隋易航 (深二) |
102261004001301 | 349 | 105100 | 外科学(乳腺甲状腺外科) |
闫勇 (深二) |
104591410111081 | 349 | 105100 | 外科学(乳腺甲状腺外科) |
周湘 (深二) |
105581810118860 | 349 | 105100 | 外科学(乳腺甲状腺外科) |
陈启彬 (深二) |
121211000003633 | 349 | 105100 | 外科学(乳腺甲状腺外科) |
卫文静 (深二) |
106141105115498 | 345 | 105100 | 外科学(乳腺甲状腺外科) |
陈欣宇 (深二) |
106141105113041 | 343 | 105100 | 外科学(乳腺甲状腺外科) |
李璇 (深二) |
101141014122884 | 342 | 105100 | 外科学(乳腺甲状腺外科) |
肖锦华 (深二) |
105331431000382 | 342 | 105100 | 外科学(乳腺甲状腺外科) |
韩子群 (广二) |
105701567891095 | 374 | 105100 | 妇产科学 |
黄隽霓 (广二) |
100251350802359 | 354 | 105100 | 妇产科学 |
代鹤琦 (广二) |
101611370803999 | 353 | 105100 | 妇产科学 |
杜海燕 (广二) |
105581800117654 | 346 | 105100 | 妇产科学 |
马雅鑫 (广二) |
121211000001775 | 344 | 105100 | 妇产科学 |