您当前的位置:
南华大学附属第二医院
>>>>
人力资源
第二临床学院2021年硕士研究生复试录取意见(第二批调剂)
点击数:次
发布时间:2021-04-21 17:06
来源:未知
作者:附二党政办
南华大学2021年硕士研究生复试录取意见 | |||||||||
学院(盖章):第二临床学院 | 第二批调剂 | 日期:2021年4月21日 | |||||||
排名 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 录取方向 | 学院录取意见 |
1 | 冯慧茹 | 104861303023688 | 340 | 56 | 63.2 | 100200 | 临床医学 | 麻醉学 | |
2 | 岳彦宇 | 103131110600121 | 341 | 53 | 62.12 | 100200 | 临床医学 | 麻醉学 | |
3 | 赵小旭 | 101611233203409 | 340 | 43 | 58 | 100200 | 临床医学 | 麻醉学 | |
4 | 陶梦倩 | 104031105118072 | 342 | 缺考 | 100200 | 临床医学 | 麻醉学 | ||
5 | 王锁 | 103121100004603 | 349 | 弃考 | 100200 | 临床医学 | 麻醉学 | ||
6 | 冯思琪 | 101141061446068 | 338 | 缺考 | 100200 | 临床医学 | 麻醉学 | ||
1 | 黄智梅 | 105701567891937 | 350 | 60.8 | 66.32 | 100200 | 临床医学 | 内分泌与代谢病学 | 同意拟录取 |
2 | 王清 | 100891131102044 | 330 | 缺考 | 100200 | 临床医学 | 内分泌与代谢病学 | ||
3 | 黄世昕 | 105591210019152 | 338 | 缺考 | 100200 | 临床医学 | 内分泌与代谢病学 | ||
4 | 路尚于 | 103131110301877 | 330 | 缺考 | 100200 | 临床医学 | 内分泌与代谢病学 | ||
5 | 陶双 | 105331432100970 | 337 | 缺考 | 100200 | 临床医学 | 内分泌与代谢病学 | ||
6 | 杨延青 | 104391370100310 | 333 | 缺考 | 100200 | 临床医学 | 内分泌与代谢病学 | ||
1 | 聂珍 | 106311000262401 | 348 | 44.4 | 59.52 | 100200 | 临床医学 | 消化内科学 | |
2 | 李涛 | 101141034035382 | 330 | 缺考 | 100200 | 临床医学 | 消化内科学 | ||
3 | 胡楚谦 | 105331432801175 | 329 | 缺考 | 100200 | 临床医学 | 消化内科学 | ||
4 | 程寒冰 | 104751105101032 | 332 | 缺考 | 100200 | 临床医学 | 消化内科学 | ||
5 | 邱思梦 | 106141105114050 | 338 | 缺考 | 100200 | 临床医学 | 消化内科学 | ||
1 | 方开晗 | 103921213061529 | 326 | 70.8 | 67.44 | 105100 | 临床医学 | 外科学(肝胆外科方向) | 同意拟录取 |
2 | 余赟 | 137051105113093 | 327 | 62 | 64.04 | 105100 | 临床医学 | 外科学(肝胆外科方向) | |
3 | 米孟琦 | 105701567890079 | 342 | 38.6 | 56.48 | 105100 | 临床医学 | 外科学(肝胆外科方向) | |
4 | 徐世伟 | 103121100005064 | 324 | 缺考 | 105100 | 临床医学 | 外科学(肝胆外科方向) | ||
5 | 冯虎 | 102851212519703 | 344 | 缺考 | 105100 | 临床医学 | 外科学(肝胆外科方向) | ||
1 | 邓露峰 | 121211000002581 | 349 | 74 | 71.48 | 105100 | 临床医学 | 外科学(乳甲外科方向) | 同意拟录取 |
2 | 杨慧敏 | 106781000001276 | 335 | 缺考 | 105100 | 临床医学 | 外科学(乳甲外科方向) | ||
3 | 余龙迪 | 106141105113002 | 352 | 缺考 | 105100 | 临床医学 | 外科学(乳甲外科方向) | ||
4 | 丁琳 | 107521000001763 | 329 | 缺考 | 105100 | 临床医学 | 外科学(乳甲外科方向) | ||
5 | 冉标 | 106101105100277 | 329 | 缺考 | 105100 | 临床医学 | 外科学(乳甲外科方向) | ||
6 | 景蓝汀 | 102461371119489 | 343 | 缺考 | 105100 | 临床医学 | 外科学(乳甲外科方向) | ||
7 | 汪雄槐 | 106321105100899 | 335 | 缺考 | 105100 | 临床医学 | 外科学(乳甲外科方向) | ||
1 | 赵一睿 | 911021140300474 | 330 | 67.4 | 66.56 | 105100 | 临床医学 | 外科学(血管外科方向) | 同意拟录取 |
2 | 娄晨骞 | 101141014101569 | 325 | 61.8 | 63.72 | 105100 | 临床医学 | 外科学(血管外科方向) | |
3 | 曾杉 | 100251112500198 | 337 | 缺考 | 105100 | 临床医学 | 外科学(血管外科方向) | ||
4 | 孙闯 | 103121100002789 | 329 | 缺考 | 105100 | 临床医学 | 外科学(血管外科方向) | ||
5 | 任金鑫 | 118401161451002 | 325 | 缺考 | 105100 | 临床医学 | 外科学(血管外科方向) | ||
6 | 熊昱鹏 | 105551432301461 | 333 | 缺考 | 105100 | 临床医学 | 外科学(血管外科方向) | ||
7 | 张帆 | 106311000743481 | 330 | 缺考 | 105100 | 临床医学 | 外科学(血管外科方向) |
附件:
学院公示-第二临床学院2021年硕士研究生复试录取意见(第二批调剂).xls