南华大学附属第二医院
您当前的位置: 南华大学附属第二医院

联系我们

地址:衡阳市蒸湘区解放大道35号(新院) 衡阳市石鼓区解放路30号(东院)

邮编:421001

门诊电话:0734-8899960

体检中心电话:0734-8899866

网址:http://www.nh2h.com

备案号:湘ICP备14013022-1号

技术支持:衡阳联信

医院地图>>

通知公告

南华大学第二临床学院第二批调剂复试名单公示

点击数: 发布时间:2022-04-18 16:46 来源:未知 作者:科研及学科建设部

南华大学第二临床学院第二批调剂复试名单公示
       
        按照南华大学研究生招生工作的统一部署,现公布我院临床医学硕士研究生招生第二批调剂复试名单(见附件)。
        一、遴选原则
       按缺额计划与报名人数以1:10的比例择优遴选复试名单。
       二、复试流程
       1、调剂复试名单的公布:4月18日我院根据确定的比例择优遴选名单公布在学院网站。
       2、资格审查:4月18日-19日完成。具体内容详见《南华大学第二临床学院2022年硕士研究生招生复试工作方案》。
       3、复试前的网络调试:4月19日完成。提前与每位考生连线,请各位考生准备好相关设备。
       4、复试时间:4月20日完成。具体考试当天分组情况见“2022年南华附二调剂(第二批)通知”qq群公布情况。
       5、详情咨询南华大学附属第二医院科研及学科建设部,联系电话:8899766。
 
序号 姓名 考生编号 总分 专业代码 复试研究方向
1 董晓霞 100622000101731 368 105100 妇产科学
2 常艳丽 104592410130054 365 105100 妇产科学
3 贾嘉文 100012009200207 365 105100 妇产科学
4 畅锦妍 101832217311347 364 105100 妇产科学
5 闫畅 104872000131646 363 105100 妇产科学
6 周洪千 121212000007802 360 105100 妇产科学
7 袁镜渊 100622000100880 360 105100 妇产科学
8 尹彩燕 102262004001187 357 105100 妇产科学
9 颜宇 102462346613855 357 105100 妇产科学
10 杨惠语 102262005003113 356 105100 妇产科学
11 赵丽 121212000001927 354 100200 呼吸内科学
12 李文静 104592410110882 348 100200 呼吸内科学
13 许倩 104592410111177 348 100200 呼吸内科学
14 刘芳媛 100252530304222 347 100200 呼吸内科学
15 张彬 105592210010124 346 100200 呼吸内科学
16 黄金玲 102462360114559 345 100200 呼吸内科学
17 詹路鹏 100012009200133 344 100200 呼吸内科学
18 马雪 105582800119295 342 100200 呼吸内科学
19 彭文娟 121212000002733 342 100200 呼吸内科学
20 韦舒颖 106312000343470 342 100200 呼吸内科学
21 任玉萍 106312000210760 352 100200 内分泌与代谢病学
22 陈佳琪 100252614504338 349 100200 内分泌与代谢病学
23 蒋洁 105552431000159 349 100200 内分泌与代谢病学
24 舒洋 105552232902112 349 100200 内分泌与代谢病学
25 李嫣惠 105582800119183 346 100200 内分泌与代谢病学
26 郑云帆 106602000001095 346 100200 内分泌与代谢病学
27 唐微 105702567893220 344 100200 内分泌与代谢病学
28 罗正芬 103352000917517 343 100200 内分泌与代谢病学
29 洪澳敏 105552431000074 340 100200 内分泌与代谢病学
30 阮清艳 103922213062680 339 100200 内分泌与代谢病学
31 胡珊珊 105982220002033 351 100200 心血管内科学
32 刘海艳 102482122223179 351 100200 心血管内科学
33 方翔 104032100201158 349 100200 心血管内科学
34 谢祖江 106782000003206 347 100200 心血管内科学
35 罗贵金 121212000008111 342 100200 心血管内科学
36 吕世星 101592000000659 341 100200 心血管内科学
37 谷欣欣 100252371703220 339 100200 心血管内科学
38 李梓铭 102482122221653 339 100200 心血管内科学
39 黄志杰 102262006004757 339 100200 心血管内科学
40 陈金宏 105712210001078 338 100200 心血管内科学
41 钟源杰 100622000100279 360 100200 血管外科学
42 余露露 121212000001082 351 100200 血管外科学
43 谭栋 105592210009993 344 100200 血管外科学
44 任珍锐 104222510905960 343 100200 血管外科学
45 陈萍 105422520101041 341 100200 血管外科学
46 罗博升 121212000007964 340 100200 血管外科学
47 夏凯凯 105722109801265 340 100200 血管外科学
48 蒋明珺 102842213520918 339 100200 血管外科学
49 吴毅 105332431900447 339 100200 血管外科学
50 朱鹏程 100622000103798 339 100200 血管外科学
51 孙银博 103132110202898 338 100200 血管外科学
52 张诗圆 100622000101699 338 100200 血管外科学
53 吕劲克 121212000002636 338 100200 血管外科学
54 马晒 104592410110382 337 100200 血管外科学
55 赵家榕 106312000343590 334 100200 血管外科学
56 蒋彪 104032105111194 334 100200 血管外科学
57 郑智明 106322105113095 334 100200 血管外科学
58 罗盼儒 105552431500338 334 100200 血管外科学
59 刘文俊 104032105111179 333 100200 血管外科学
60 郑博文 105422432600835 333 100200 血管外科学
61 江羽 103922213064676 333 100200 血管外科学
62 杨若诗 105582800119179 333 100200 血管外科学
附件:南华大学第二临床学院第二批调剂复试名单