您当前的位置:
南华大学附属第二医院
>>>>
通知公告
南华大学第二临床学院2022年硕士研究生第二批调剂录取意见公示
点击数:次
发布时间:2022-04-20 22:24
来源:Admin5
作者:科研及学科建设部
南华大学第二临床学院2022年硕士研究生第二批调剂录取意见公示
根据《南华大学2022年硕士研究生招生复试工作方案》《南华大学第二临床学院2022年硕士研究生招生复试工作方案》,经南华大学第二临床学院研究生招生工作领导小组审核,现将2022年硕士研究生第二批调剂拟录取名单予以公示,录取具体名单详见南华大学第二临床学院第二批调剂2022年录取意见汇总表,公示期为4月20日-4月29日,如对复试结果有异议,请发送至fekyglb@163.com。投诉受理联系人:张老师,王老师,联系电话:0734-8899355。南华大学2022年硕士研究生第二批调剂复试录取意见汇总表 | ||||||||||||
学院(盖章):第二临床学院 | 第二批调剂 | 日期: | 2022年4月20日 | |||||||||
排名 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 录取方向 | 学习方式 | 拟录取导师 | 录取类别 | 学院录取意见 |
1 | 尹彩燕 | 102262004001187 | 357 | 71.2 | 71.32 | 105100 | 临床医学 | 妇产科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
2 | 杨惠语 | 102262005003113 | 356 | 60 | 66.72 | |||||||
3 | 董晓霞 | 100622000101731 | 368 | 缺考 | ||||||||
4 | 常艳丽 | 104592410130054 | 365 | 缺考 | ||||||||
5 | 贾嘉文 | 100012009200207 | 365 | 缺考 | ||||||||
6 | 畅锦妍 | 101832217311347 | 364 | 缺考 | ||||||||
7 | 闫畅 | 104872000131646 | 363 | 缺考 | ||||||||
8 | 周洪千 | 121212000007802 | 360 | 缺考 | ||||||||
9 | 袁镜渊 | 100622000100880 | 360 | 缺考 | ||||||||
10 | 颜宇 | 102462346613855 | 357 | 缺考 | ||||||||
1 | 刘芳媛 | 100252530304222 | 347 | 68 | 68.84 | 100200 | 临床医学 | 呼吸内科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
2 | 李文静 | 104592410110882 | 348 | 62 | 66.56 | |||||||
3 | 黄金玲 | 102462360114559 | 345 | 60.9 | 65.76 | |||||||
4 | 马雪 | 105582800119295 | 342 | 61.4 | 65.6 | |||||||
5 | 韦舒颖 | 106312000343470 | 342 | 59 | 64.64 | |||||||
6 | 赵丽 | 121212000001927 | 354 | 缺考 | ||||||||
7 | 许倩 | 104592410111177 | 348 | 缺考 | ||||||||
8 | 张彬 | 105592210010124 | 346 | 缺考 | ||||||||
9 | 詹路鹏 | 100012009200133 | 344 | 缺考 | ||||||||
10 | 彭文娟 | 121212000002733 | 342 | 缺考 | ||||||||
1 | 陈佳琪 | 100252614504338 | 349 | 72.8 | 71 | 100200 | 临床医学 | 内分泌与代谢病学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
2 | 李嫣惠 | 105582800119183 | 346 | 66.6 | 68.16 | |||||||
3 | 洪澳敏 | 105552431000074 | 340 | 68.2 | 68.08 | |||||||
4 | 任玉萍 | 106312000210760 | 352 | 64.2 | 67.92 | |||||||
5 | 舒洋 | 105552232902112 | 349 | 51.1 | 62.32 | |||||||
6 | 蒋洁 | 105552431000159 | 349 | 49.9 | 61.84 | |||||||
7 | 郑云帆 | 106602000001095 | 346 | 缺考 | ||||||||
8 | 唐微 | 105702567893220 | 344 | 缺考 | ||||||||
9 | 罗正芬 | 103352000917517 | 343 | 缺考 | ||||||||
10 | 阮清艳 | 103922213062680 | 339 | 缺考 | ||||||||
1 | 刘海艳 | 102482122223179 | 351 | 69.8 | 70.04 | 100200 | 临床医学 | 心血管内科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
2 | 谷欣欣 | 100252371703220 | 339 | 69.8 | 68.6 | |||||||
3 | 胡珊珊 | 105982220002033 | 351 | 60.3 | 66.24 | |||||||
4 | 谢祖江 | 106782000003206 | 347 | 61.4 | 66.2 | |||||||
5 | 陈金宏 | 105712210001078 | 338 | 57.6 | 63.6 | |||||||
6 | 吕世星 | 101592000000659 | 341 | 48.4 | 60.28 | |||||||
7 | 方翔 | 104032100201158 | 349 | 缺考 | ||||||||
8 | 罗贵金 | 121212000008111 | 342 | 缺考 | ||||||||
9 | 李梓铭 | 102482122221653 | 339 | 缺考 | ||||||||
10 | 黄志杰 | 102262006004757 | 339 | 缺考 | ||||||||
1 | 谭栋 | 105592210009993 | 344 | 75.8 | 71.6 | 100200 | 临床医学 | 血管外科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
2 | 吕劲克 | 121212000002636 | 338 | 74.8 | 70.48 | 100200 | 临床医学 | 血管外科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 | |
3 | 余露露 | 121212000001082 | 351 | 65 | 68.12 | |||||||
4 | 蒋明珺 | 102842213520918 | 339 | 63.6 | 66.12 | |||||||
5 | 罗博升 | 121212000007964 | 340 | 62.6 | 65.84 | |||||||
6 | 朱鹏程 | 100622000103798 | 339 | 51.6 | 61.32 | |||||||
7 | 张诗圆 | 100622000101699 | 338 | 51.8 | 61.28 | |||||||
8 | 吴毅 | 105332431900447 | 339 | 49 | 60.28 | |||||||
9 | 杨若诗 | 105582800119179 | 333 | 50.8 | 60.28 | |||||||
10 | 孙银博 | 103132110202898 | 338 | 48.4 | 59.92 | |||||||
11 | 蒋彪 | 104032105111194 | 334 | 49.6 | 59.92 | |||||||
12 | 郑智明 | 106322105113095 | 334 | 48.4 | 59.44 | |||||||
13 | 钟源杰 | 100622000100279 | 360 | 缺考 | ||||||||
14 | 任珍锐 | 104222510905960 | 343 | 缺考 | ||||||||
15 | 陈萍 | 105422520101041 | 341 | 缺考 | ||||||||
16 | 夏凯凯 | 105722109801265 | 340 | 缺考 | ||||||||
17 | 马晒 | 104592410110382 | 337 | 缺考 | ||||||||
18 | 赵家榕 | 106312000343590 | 334 | 缺考 | ||||||||
19 | 罗盼儒 | 105552431500338 | 334 | 缺考 | ||||||||
20 | 刘文俊 | 104032105111179 | 333 | 缺考 | ||||||||
21 | 郑博文 | 105422432600835 | 333 | 缺考 | ||||||||
22 | 江羽 | 103922213064676 | 333 | 缺考 | ||||||||
注:学习方式填“全日制”或“非全日制”;录取类别填“定向”或“非定向” |
南华大学第二临床学院
2022年4月20日
2022年4月20日