您当前的位置:
南华大学附属第二医院
>>>>
通知公告
南华大学第二临床学院2023年硕士研究生复试录取意见汇总表(一志愿第一批次)
点击数:次
发布时间:2023-04-02 19:30
来源:科室
作者:党政办
根据《南华大学2023年硕士研究生招生复试工作方案》《南华大学第二临床学院2023年硕士研究生招生复试工作方案》,经南华大学第二临床学院研究生招生工作领导小组审核,现将2023年硕士研究生一志愿第一批次录取意见予以公示,公示期为2023年4月2日-12日,如对复试结果有异议,请联系监察室,联系电话:0734-8899355
学院(盖章):第二临床学院 第 一 批 日期:2023年4月2日 | ||||||||||||
排名 | 姓名 | 考生编号 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取方向代码 | 拟录取方向名称 | 学习方式 | 录取类别 | 录取意见 |
1 | 朱雅琪 | 105553331004095 | 301 | 47.55 | 55.14 | 临床医学 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 非定向 | |||
2 | 万悦 | 105553431803808 | 296 | 48.35 | 54.86 | 临床医学 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 非定向 | |||
3 | 周菁俊 | 105553431803805 | 296 | 40.8 | 51.84 | 临床医学 | 临床检验诊断学 | 全日制 | 非定向 | |||
1 | 龙洋 | 105553431903876 | 344 | 64.61 | 67.12 | 100200 | 临床医学 | 14 | 麻醉学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
1 | 陈贱成 | 105553431803813 | 326 | 65.1 | 65.16 | 100200 | 临床医学 | 06 | 神经病学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
1 | 雷建 | 105553431803810 | 320 | 57.25 | 61.3 | 临床医学 | 内科学(消化内科学) | 全日制 | 非定向 | |||
1 | 肖博铭 | 105553431800844 | 329 | 63.6 | 64.92 | 105100 | 临床医学 | 21 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
2 | 周志飞 | 105553431901071 | 304 | 66.25 | 62.98 | 105100 | 临床医学 | 21 | 耳鼻咽喉科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
1 | 郑晓辉 | 105553431100296 | 355 | 79.78 | 74.51 | 105100 | 临床医学 | 24 | 放射影像学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
2 | 张奕 | 105553431600613 | 345 | 78.88 | 72.95 | 105100 | 临床医学 | 24 | 放射影像学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
3 | 黄志杰 | 105553431500476 | 348 | 77.85 | 72.9 | 105100 | 临床医学 | 24 | 放射影像学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
4 | 刘申成 | 105553431100304 | 359 | 73.45 | 72.46 | 临床医学 | 放射影像学 | 全日制 | 非定向 | |||
5 | 邹震宇 | 105553431800813 | 344 | 66.85 | 68.02 | 临床医学 | 放射影像学 | 全日制 | 非定向 | |||
6 | 周纪亮 | 105553431700647 | 343 | 66.75 | 67.86 | 临床医学 | 放射影像学 | 全日制 | 非定向 | |||
7 | 莫孔秋 | 105553453501986 | 345 | 63.15 | 66.66 | 临床医学 | 放射影像学 | 全日制 | 非定向 | |||
8 | 唐瑶 | 105553431800840 | 322 | 66.2 | 65.12 | 临床医学 | 放射影像学 | 全日制 | 非定向 | |||
9 | 曾茜妍 | 105553431100305 | 312 | 63.75 | 62.94 | 临床医学 | 放射影像学 | 全日制 | 非定向 | |||
10 | 谭佳 | 105553220601911 | 333 | 46.75 | 58.66 | 临床医学 | 放射影像学 | 全日制 | 非定向 | |||
1 | 陈俊伶 | 105553431000126 | 347 | 72.58 | 70.67 | 105100 | 临床医学 | 19 | 妇产科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
2 | 曾钰睆 | 105553432301311 | 347 | 66.58 | 68.27 | 105100 | 临床医学 | 19 | 妇产科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
3 | 阳淑 | 105553431901074 | 366 | 60.68 | 68.19 | 105100 | 临床医学 | 19 | 妇产科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
4 | 刘思怡 | 105553431700648 | 352 | 62.45 | 67.22 | 105100 | 临床医学 | 19 | 妇产科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
5 | 聂颖 | 105553431000154 | 357 | 60.2 | 66.92 | 临床医学 | 妇产科学 | 全日制 | 非定向 | |||
6 | 吴慧 | 105553432401389 | 325 | 59.65 | 62.86 | 临床医学 | 妇产科学 | 全日制 | 非定向 | |||
7 | 龙艳芳 | 105553520802018 | 330 | 55.45 | 61.78 | 临床医学 | 妇产科学 | 全日制 | 非定向 | |||
8 | 李世妙 | 105553431500486 | 324 | 53.95 | 60.46 | 临床医学 | 妇产科学 | 全日制 | 非定向 | |||
9 | 李鑫 | 105553432001157 | 316 | 56.03 | 60.33 | 临床医学 | 妇产科学 | 全日制 | 非定向 | |||
10 | 肖利容 | 105553431500490 | 315 | 55.8 | 60.12 | 临床医学 | 妇产科学 | 全日制 | 非定向 | |||
11 | 周文超 | 105553431000142 | 354 | 放弃 | 放弃 | 临床医学 | 妇产科学 | 全日制 | 非定向 | |||
1 | 邓楷飞 | 105553431901063 | 370 | 71.63 | 73.05 | 105100 | 临床医学 | 12 | 外科学(肝胆外科方向) | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
2 | 蒋孟良 | 105553431000136 | 305 | 59.1 | 60.24 | 临床医学 | 外科学(肝胆外科方向) | 全日制 | 非定向 | |||
3 | 李潮洋 | 105553432301319 | 303 | 58.85 | 59.9 | 临床医学 | 外科学(肝胆外科方向) | 全日制 | 非定向 | |||
4 | 陈囿亦 | 105553432401390 | 322 | 49.3 | 58.36 | 临床医学 | 外科学(肝胆外科方向) | 全日制 | 非定向 | |||
5 | 廖文龙 | 105553432701802 | 300 | 放弃 | 放弃 | 临床医学 | 外科学(肝胆外科方向) | 全日制 | 非定向 | |||
1 | 王登奎 | 105553432501531 | 367 | 79.05 | 75.66 | 105100 | 临床医学 | 17 | 骨外科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
2 | 李征宇 | 105553431901077 | 316 | 79.85 | 69.86 | 105100 | 临床医学 | 17 | 骨外科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
3 | 刘鸿宇 | 105553431500485 | 320 | 61.3 | 62.92 | 105100 | 临床医学 | 17 | 骨外科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
4 | 刘康 | 105553430500232 | 328 | 55.95 | 61.74 | 临床医学 | 骨外科学 | 全日制 | 非定向 | |||
5 | 胡斌 | 105553431800803 | 331 | 52.45 | 60.7 | 临床医学 | 骨外科学 | 全日制 | 非定向 | |||
1 | 彭雅麟 | 105553432701785 | 299 | 72.85 | 65.02 | 105100 | 临床医学 | 18 | 骨外科学(脊柱外科方向) | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
2 | 周博文 | 105553431700649 | 326 | 51.6 | 59.76 | 临床医学 | 骨外科学(脊柱外科方向) | 全日制 | 非定向 | |||
1 | 谭宇鹏 | 105553431000123 | 364 | 78.05 | 74.9 | 105100 | 临床医学 | 04 | 内科学(呼吸内科学) | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
2 | 于瑛江 | 105553431000120 | 343 | 74.13 | 70.81 | 105100 | 临床医学 | 04 | 内科学(呼吸内科学) | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
3 | 唐湘漪 | 105553431000138 | 339 | 75.08 | 70.71 | 105100 | 临床医学 | 04 | 内科学(呼吸内科学) | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
4 | 姜奕宇 | 105553432101236 | 329 | 76 | 69.88 | 105100 | 临床医学 | 04 | 内科学(呼吸内科学) | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
5 | 刘佳丽 | 105553430500233 | 381 | 60.25 | 69.82 | 临床医学 | 内科学(呼吸内科学) | 全日制 | 非定向 | |||
6 | 吴佳 | 105553432701779 | 374 | 60.93 | 69.25 | 临床医学 | 内科学(呼吸内科学) | 全日制 | 非定向 | |||
7 | 全玉花 | 105553432701783 | 345 | 63.95 | 66.98 | 临床医学 | 内科学(呼吸内科学) | 全日制 | 非定向 | |||
8 | 彭榕 | 105553432401384 | 322 | 65.1 | 64.68 | 临床医学 | 内科学(呼吸内科学) | 全日制 | 非定向 | |||
9 | 苏楠 | 105553432701781 | 333 | 61.33 | 64.49 | 临床医学 | 内科学(呼吸内科学) | 全日制 | 非定向 | |||
10 | 肖聪 | 105553431800859 | 332 | 60.6 | 64.08 | 临床医学 | 内科学(呼吸内科学) | 全日制 | 非定向 | |||
11 | 李衡娟 | 105553140901887 | 336 | 59.65 | 64.18 | 临床医学 | 内科学(呼吸内科学) | 全日制 | 非定向 | |||
12 | 王姝乐 | 105553432701769 | 299 | 58.7 | 59.36 | 临床医学 | 内科学(呼吸内科学) | 全日制 | 非定向 | |||
13 | 袁艳 | 105553431901057 | 306 | 55.3 | 58.84 | 临床医学 | 内科学(呼吸内科学) | 全日制 | 非定向 | |||
14 | 李佳凤 | 105553431100290 | 299 | 放弃 | 放弃 | 临床医学 | 内科学(呼吸内科学) | 全日制 | 非定向 | |||
15 | 宋勇 | 105553431000140 | 297 | 放弃 | 放弃 | 临床医学 | 内科学(呼吸内科学) | 全日制 | 非定向 | |||
1 | 陈小慧 | 105553431901050 | 375 | 65.11 | 71.04 | 105100 | 临床医学 | 22 | 麻醉学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
2 | 郑创鑫 | 105553431500477 | 354 | 67.54 | 69.5 | 105100 | 临床医学 | 22 | 麻醉学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
3 | 邓伊人 | 105553431000153 | 345 | 69.54 | 69.22 | 105100 | 临床医学 | 22 | 麻醉学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
4 | 潘恬 | 105553431800811 | 356 | 66.11 | 69.16 | 105100 | 临床医学 | 22 | 麻醉学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
5 | 文丽娟 | 105553520502016 | 326 | 55.41 | 61.28 | 临床医学 | 麻醉学 | 全日制 | 非定向 | |||
6 | 董建 | 105553511001997 | 301 | 58.03 | 59.33 | 临床医学 | 麻醉学 | 全日制 | 非定向 | |||
7 | 赵琴 | 105553431000146 | 331 | 48.08 | 58.95 | 临床医学 | 麻醉学 | 全日制 | 非定向 | |||
8 | 阎钢 | 105553431800842 | 309 | 53.33 | 58.41 | 临床医学 | 麻醉学 | 全日制 | 非定向 | |||
9 | 赵嘉兴 | 105553431901056 | 309 | 50.88 | 57.43 | 临床医学 | 麻醉学 | 全日制 | 非定向 | |||
10 | 李彦婷 | 105553431000148 | 316 | 46.47 | 56.51 | 临床医学 | 麻醉学 | 全日制 | 非定向 | |||
1 | 匡力 | 105553431901076 | 327 | 59.9 | 63.2 | 临床医学 | 麻醉学(疼痛医学方向) | 全日制 | 非定向 | |||
2 | 陈梦瑶 | 105553432101234 | 336 | 53.46 | 61.7 | 临床医学 | 麻醉学(疼痛医学方向) | 全日制 | 非定向 | |||
3 | 廖楚岳 | 105553431800857 | 301 | 49.19 | 55.79 | 临床医学 | 麻醉学(疼痛医学方向) | 全日制 | 非定向 | |||
1 | 胡梦 | 105553614502035 | 388 | 77.13 | 77.41 | 105100 | 临床医学 | 10 | 外科学(泌尿外科学) | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
2 | 曾梦浪 | 105553432801864 | 358 | 78.75 | 74.46 | 105100 | 临床医学 | 10 | 外科学(泌尿外科学) | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
3 | 旷逸凡 | 105553431100303 | 355 | 77.53 | 73.61 | 105100 | 临床医学 | 10 | 外科学(泌尿外科学) | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
4 | 文彦栋 | 105553432701796 | 351 | 76.4 | 72.68 | 105100 | 临床医学 | 10 | 外科学(泌尿外科学) | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
5 | 盛喜 | 105553430500222 | 333 | 76.98 | 70.75 | 105100 | 临床医学 | 10 | 外科学(泌尿外科学) | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
6 | 汤亮 | 105553431100301 | 344 | 71.03 | 69.69 | 105100 | 临床医学 | 10 | 外科学(泌尿外科学) | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
7 | 蒋云翔 | 105553431800824 | 325 | 76.53 | 69.61 | 105100 | 临床医学 | 10 | 外科学(泌尿外科学) | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
8 | 阳鸿全 | 105553432501539 | 351 | 68.55 | 69.54 | 临床医学 | 外科学(泌尿外科学) | 全日制 | 非定向 | |||
9 | 刘博 | 105553432701794 | 373 | 61.9 | 69.52 | 临床医学 | 外科学(泌尿外科学) | 全日制 | 非定向 | |||
10 | 楚瑞翔 | 105553430500227 | 357 | 66.58 | 69.47 | 临床医学 | 外科学(泌尿外科学) | 全日制 | 非定向 | |||
11 | 唐准 | 105553431100291 | 351 | 67.65 | 69.18 | 临床医学 | 外科学(泌尿外科学) | 全日制 | 非定向 | |||
12 | 唐鹏飞 | 105553431901047 | 336 | 72.1 | 69.16 | 临床医学 | 外科学(泌尿外科学) | 全日制 | 非定向 | |||
13 | 王志丹 | 105553431000137 | 350 | 67.55 | 69.02 | 临床医学 | 外科学(泌尿外科学) | 全日制 | 非定向 | |||
14 | 陶胜 | 105553140301884 | 344 | 69.2 | 68.96 | 临床医学 | 外科学(泌尿外科学) | 全日制 | 非定向 | |||
15 | 柴新科 | 105553432701804 | 346 | 68.18 | 68.79 | 临床医学 | 外科学(泌尿外科学) | 全日制 | 非定向 | |||
16 | 谢续万 | 105553431000127 | 323 | 73.2 | 68.04 | 临床医学 | 外科学(泌尿外科学) | 全日制 | 非定向 | |||
17 | 何俊 | 105553432701771 | 355 | 62.8 | 67.72 | 临床医学 | 外科学(泌尿外科学) | 全日制 | 非定向 | |||
18 | 贺来彪 | 105553432401398 | 324 | 71.4 | 67.44 | 临床医学 | 外科学(泌尿外科学) | 全日制 | 非定向 | |||
19 | 詹源勇 | 105553431500497 | 336 | 67.4 | 67.28 | 临床医学 | 外科学(泌尿外科学) | 全日制 | 非定向 | |||
20 | 黄志强 | 105553413401942 | 332 | 68.25 | 67.14 | 临床医学 | 外科学(泌尿外科学) | 全日制 | 非定向 | |||
21 | 谢梦瑶 | 105553432501550 | 327 | 69.68 | 67.11 | 临床医学 | 外科学(泌尿外科学) | 全日制 | 非定向 | |||
22 | 何健 | 105553432001158 | 327 | 67.55 | 66.26 | 临床医学 | 外科学(泌尿外科学) | 全日制 | 非定向 | |||
23 | 徐勇 | 105553430500224 | 322 | 68.9 | 66.2 | 临床医学 | 外科学(泌尿外科学) | 全日制 | 非定向 | |||
24 | 刘祺 | 105553431800838 | 328 | 65.25 | 65.46 | 临床医学 | 外科学(泌尿外科学) | 全日制 | 非定向 | |||
25 | 林晓斌 | 105553431800843 | 305 | 70.65 | 64.86 | 临床医学 | 外科学(泌尿外科学) | 全日制 | 非定向 | |||
26 | 王康 | 105553431800839 | 316 | 64.15 | 63.58 | 临床医学 | 外科学(泌尿外科学) | 全日制 | 非定向 | |||
27 | 谭博 | 105553431800858 | 325 | 61.25 | 63.5 | 临床医学 | 外科学(泌尿外科学) | 全日制 | 非定向 | |||
28 | 刘志华 | 105553432101235 | 301 | 66.95 | 62.9 | 临床医学 | 外科学(泌尿外科学) | 全日制 | 非定向 | |||
29 | 罗淳译 | 105553431800812 | 309 | 64.48 | 62.87 | 临床医学 | 外科学(泌尿外科学) | 全日制 | 非定向 | |||
30 | 谷雨 | 105553431800855 | 310 | 63.58 | 62.63 | 临床医学 | 外科学(泌尿外科学) | 全日制 | 非定向 | |||
31 | 刘成 | 105553431800807 | 304 | 57.38 | 59.43 | 临床医学 | 外科学(泌尿外科学) | 全日制 | 非定向 | |||
32 | 冷贤芳 | 105553413801946 | 297 | 55.7 | 57.92 | 临床医学 | 外科学(泌尿外科学) | 全日制 | 非定向 | |||
33 | 郭欣 | 105553431901044 | 301 | 49.1 | 55.76 | 临床医学 | 外科学(泌尿外科学) | 全日制 | 非定向 | |||
34 | 朱屹豪 | 105553431500504 | 299 | 45.6 | 54.12 | 临床医学 | 外科学(泌尿外科学) | 全日制 | 非定向 | |||
35 | 谢秋 | 105553431901061 | 324 | 27.7 | 49.96 | 临床医学 | 外科学(泌尿外科学) | 全日制 | 非定向 | |||
1 | 黄琴 | 105553431500489 | 345 | 67.93 | 68.57 | 105100 | 临床医学 | 01 | 内科学(内分泌与代谢病学) | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
2 | 李德明 | 105553432401397 | 349 | 62.6 | 66.92 | 105100 | 临床医学 | 01 | 内科学(内分泌与代谢病学) | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
3 | 喻欢 | 105553432701797 | 330 | 66.88 | 66.35 | 105100 | 临床医学 | 01 | 内科学(内分泌与代谢病学) | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
4 | 雷杰 | 105553432501541 | 348 | 58.65 | 65.22 | 临床医学 | 内科学(内分泌与代谢病学) | 全日制 | 非定向 | |||
5 | 李萱 | 105553431500508 | 363 | 53.2 | 64.84 | 临床医学 | 内科学(内分泌与代谢病学) | 全日制 | 非定向 | |||
6 | 梁玲 | 105553520302015 | 343 | 59.18 | 64.83 | 临床医学 | 内科学(内分泌与代谢病学) | 全日制 | 非定向 | |||
7 | 陈嘉萌 | 105553431800853 | 341 | 59.78 | 64.83 | 临床医学 | 内科学(内分泌与代谢病学) | 全日制 | 非定向 | |||
8 | 钟倩 | 105553432701790 | 327 | 59.65 | 63.1 | 临床医学 | 内科学(内分泌与代谢病学) | 全日制 | 非定向 | |||
9 | 杜泽华 | 105553432701776 | 319 | 59.75 | 62.18 | 临床医学 | 内科学(内分泌与代谢病学) | 全日制 | 非定向 | |||
10 | 胡旭迪 | 105553432501537 | 324 | 57.6 | 61.92 | 临床医学 | 内科学(内分泌与代谢病学) | 全日制 | 非定向 | |||
11 | 万紫馨 | 105553432001153 | 312 | 58.4 | 60.8 | 临床医学 | 内科学(内分泌与代谢病学) | 全日制 | 非定向 | |||
12 | 盘玉琴 | 105553431901054 | 305 | 58.53 | 60.01 | 临床医学 | 内科学(内分泌与代谢病学) | 全日制 | 非定向 | |||
13 | 姚述华 | 105553520802019 | 296 | 放弃 | 放弃 | 临床医学 | 内科学(内分泌与代谢病学) | 全日制 | 非定向 | |||
1 | 曾聚涛 | 105553430500231 | 303 | 73.33 | 65.69 | 105100 | 临床医学 | 11 | 外科学(乳甲外科方向) | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
2 | 曾莉 | 105553431901060 | 314 | 56.75 | 60.38 | 临床医学 | 外科学(乳甲外科方向) | 全日制 | 非定向 | |||
3 | 张艳娟 | 105553432501525 | 301 | 59.4 | 59.88 | 临床医学 | 外科学(乳甲外科方向) | 全日制 | 非定向 | |||
1 | 陈炫宇 | 105553431100298 | 389 | 66.85 | 73.42 | 105100 | 临床医学 | 07 | 神经病学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
2 | 宋向新 | 105553432701772 | 342 | 58.65 | 64.5 | 临床医学 | 神经病学 | 全日制 | 非定向 | |||
3 | 朱甜 | 105553432701795 | 332 | 57.23 | 62.73 | 临床医学 | 神经病学 | 全日制 | 非定向 | |||
4 | 谭金玉 | 105553432701798 | 321 | 54.75 | 60.42 | 临床医学 | 神经病学 | 全日制 | 非定向 | |||
1 | 刘晨宇 | 105553432501536 | 365 | 81.03 | 76.21 | 105100 | 临床医学 | 09 | 外科学(神经外科学) | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
2 | 黄明佳 | 105553432601618 | 343 | 78.1 | 72.4 | 105100 | 临床医学 | 09 | 外科学(神经外科学) | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
3 | 周宇昕 | 105553431500483 | 297 | 放弃 | 放弃 | 临床医学 | 外科学(神经外科学) | 全日制 | 非定向 | |||
1 | 杨帆 | 105553432701788 | 400 | 64.2 | 73.68 | 105100 | 临床医学 | 14 | 外科学(胃肠外科方向) | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
2 | 陆冠鹏 | 105553432401393 | 324 | 58.35 | 62.22 | 临床医学 | 外科学(胃肠外科方向) | 全日制 | 非定向 | |||
3 | 李浩凡 | 105553432501533 | 325 | 55.2 | 61.08 | 临床医学 | 外科学(胃肠外科方向) | 全日制 | 非定向 | |||
1 | 沈映辰 | 105553431100297 | 352 | 79.33 | 73.97 | 105100 | 临床医学 | 03 | 内科学(消化内科学) | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
2 | 曾卉 | 105553431901049 | 353 | 78.49 | 73.76 | 105100 | 临床医学 | 03 | 内科学(消化内科学) | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
3 | 席杰 | 105553431800801 | 341 | 79.12 | 72.57 | 105100 | 临床医学 | 03 | 内科学(消化内科学) | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
4 | 胡露颖 | 105553432701801 | 346 | 75.96 | 71.9 | 105100 | 临床医学 | 03 | 内科学(消化内科学) | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
5 | 张钊谏 | 105553431100300 | 334 | 75.73 | 70.37 | 105100 | 临床医学 | 03 | 内科学(消化内科学) | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
6 | 王鸿卫 | 105553431000134 | 314 | 78.44 | 69.06 | 105100 | 临床医学 | 03 | 内科学(消化内科学) | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
7 | 谢宇 | 105553614502036 | 370 | 61.58 | 69.03 | 临床医学 | 内科学(消化内科学) | 全日制 | 非定向 | |||
8 | 吴梦婷 | 105553432101233 | 359 | 61.39 | 67.64 | 临床医学 | 内科学(消化内科学) | 全日制 | 非定向 | |||
9 | 罗祎祎 | 105553432701778 | 355 | 61.48 | 67.19 | 临床医学 | 内科学(消化内科学) | 全日制 | 非定向 | |||
10 | 李飚 | 105553432501529 | 322 | 61.3 | 63.16 | 临床医学 | 内科学(消化内科学) | 全日制 | 非定向 | |||
11 | 秦滔 | 105553432501538 | 315 | 60.53 | 62.01 | 临床医学 | 内科学(消化内科学) | 全日制 | 非定向 | |||
12 | 邓志福 | 105553134601882 | 359 | 58.83 | 66.61 | 临床医学 | 内科学(消化内科学) | 全日制 | 非定向 | |||
13 | 旷可叶 | 105553431100294 | 346 | 58.88 | 65.07 | 临床医学 | 内科学(消化内科学) | 全日制 | 非定向 | |||
14 | 黄琳 | 105553430500228 | 342 | 59.5 | 64.84 | 临床医学 | 内科学(消化内科学) | 全日制 | 非定向 | |||
15 | 陈妮 | 105553210101901 | 342 | 57.2 | 63.92 | 临床医学 | 内科学(消化内科学) | 全日制 | 非定向 | |||
16 | 邹文苹 | 105553210201902 | 314 | 58.35 | 61.02 | 临床医学 | 内科学(消化内科学) | 全日制 | 非定向 | |||
17 | 张靓怡 | 105553510901996 | 309 | 57.26 | 59.98 | 临床医学 | 内科学(消化内科学) | 全日制 | 非定向 | |||
18 | 谭丽娟 | 105553432401391 | 320 | 53.3 | 59.72 | 临床医学 | 内科学(消化内科学) | 全日制 | 非定向 | |||
19 | 王韬 | 105553431100292 | 301 | 54.02 | 57.73 | 临床医学 | 内科学(消化内科学) | 全日制 | 非定向 | |||
20 | 王正浩 | 105553431800865 | 302 | 52.11 | 57.08 | 临床医学 | 内科学(消化内科学) | 全日制 | 非定向 | |||
21 | 伍芷欣 | 105553432701800 | 299 | 48.81 | 55.4 | 临床医学 | 内科学(消化内科学) | 全日制 | 非定向 | |||
22 | 周家鹏 | 105553432401385 | 306 | 45.56 | 54.94 | 临床医学 | 内科学(消化内科学) | 全日制 | 非定向 | |||
23 | 唐源斌 | 105553432601613 | 301 | 44.25 | 53.82 | 临床医学 | 内科学(消化内科学) | 全日制 | 非定向 | |||
24 | 石婕 | 105553431800847 | 304 | 放弃 | 放弃 | 临床医学 | 内科学(消化内科学) | 全日制 | 非定向 | |||
1 | 胡咏芳 | 105553431000143 | 367 | 80.2 | 76.12 | 105100 | 临床医学 | 02 | 内科学(心血管内科学) | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
2 | 陆勇 | 105553432701770 | 352 | 75.1 | 72.28 | 105100 | 临床医学 | 02 | 内科学(心血管内科学) | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
1 | 黄一鸣 | 105553431800806 | 297 | 63.65 | 61.1 | 105100 | 临床医学 | 13 | 外科学(血管外科方向) | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
1 | 王宇 | 105553431800862 | 353 | 71.38 | 70.91 | 105100 | 临床医学 | 20 | 眼科学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
2 | 冷昕蔚 | 105553432101241 | 308 | 58.6 | 60.4 | 临床医学 | 眼科学 | 全日制 | 非定向 | |||
1 | 唐霈涵 | 105553431901064 | 371 | 73.6 | 73.96 | 105100 | 临床医学 | 15 | 外科学(医学美容科学) | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
2 | 汪澜 | 105553431800817 | 315 | 81.7 | 70.48 | 105100 | 临床医学 | 15 | 外科学(医学美容科学) | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
3 | 师家豪 | 105553432501530 | 327 | 74.93 | 69.21 | 临床医学 | 外科学(医学美容科学) | 全日制 | 非定向 | |||
4 | 舒静 | 105553431901059 | 328 | 67.15 | 66.22 | 临床医学 | 外科学(医学美容科学) | 全日制 | 非定向 | |||
1 | 张丽君 | 105553430500226 | 348 | 76.6 | 72.4 | 105100 | 临床医学 | 05 | 内科学(肿瘤内科学) | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
2 | 齐微 | 105553431000152 | 339 | 74.6 | 70.52 | 105100 | 临床医学 | 05 | 内科学(肿瘤内科学) | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
3 | 谷旭彬 | 105553432501528 | 308 | 68.68 | 64.43 | 105100 | 临床医学 | 05 | 内科学(肿瘤内科学) | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
4 | 陈珊珊 | 105553431901058 | 304 | 62.85 | 61.62 | 临床医学 | 内科学(肿瘤内科学) | 全日制 | 非定向 | |||
1 | 罗琼 | 105553430500221 | 300 | 61.67 | 60.67 | 105100 | 临床医学 | 08 | 重症医学 | 全日制 | 非定向 | 建议拟录取 |
2 | 向冬梅 | 105553440101962 | 319 | 54.06 | 59.9 | 临床医学 | 重症医学 | 全日制 | 非定向 |
南华大学第二临床学院2023年临床医学专业招生缺额信息表.xlsx
2023年南华大学第二临床学院院内研究方向调整申请表.doc